Der schnelle Überblick: Informationen und Kennzahlen zur EVV und ihren Beteiligungen in Tabellen, Grafiken und Diagrammen.
EVV-Holding | 100% Tochter der Stadt Essen |
Sprecher der EVV-Geschäftsführung | Dr. Bernhard Görgens |
Geschäftsführung | Besteht aus 7 Geschäftsführern (einschließlich des Sprechers der Geschäftsführung), die gleichzeitig geschäftsführende Tätigkeiten bei den Beteiligungen inne haben. |
Aufsichtsrat | Setzt sich aus 10 Anteilseignern und 10 Arbeitnehmervertretern zusammen. |
Beschäftigte | 4.711 (im Jahresdurchschnitt 2008) |
Beteiligungen | Stadtwerke Essen (SWE), Essener Verkehrs-AG (EVAG), Entsorgungsbetriebe Essen GmbH (EBE), Allbau AG (Allbau), RGE Servicegesellschaft Essen mbH (RGE), Weiße Flotte Baldeney GmbH (WFB), EVV Verwertungs- und Betriebs-GmbH (EVB) |
Holding-Funktionen | Dienstleistungsfunktionen und Portfolio-Management bei hoher operativer Flexibilität der Beteiligungen |
Investitionen | 137,8 Mio. € (Geschäftsjahr 2008) |
Umsatzerlöse | 613 Mio. € (Geschäftsjahr 2008) |
Konzernbilanz | Aktiva und Passiva 2008 im Überblick |
Rechnungslegung | Konzernabschluss gemäß den Vorschriften der §§ 290 ff. HGB |
Die Umsatzerlöse der größten Beteiligungen (vor Konsolidierung) in 2008 und dargestellt als Entwicklung von 2007 und 2008:
Die wichtigsten Positionen der Konzernbilanz 2008 hier in tabellarischer Form:
Bilanzstruktur (Mio. EUR) | 2008 |
|---|---|
Aktiva | |
Immaterielle Vermögenswerte | 6,2 |
Sachanlagen | 1.998,9 |
Finanzanlagen | 1.152,8 |
Vorräte | 34,4 |
Forderungen | 186,7 |
Wertpapiere | 0,06 |
Flüssige Mittel | 17,6 |
Rechnungsabgrenzungsposten | 2,6 |
Bilanzsumme | 3.399,3 |
Passiva | |
Eigenkapital | 680,0 |
Fördermittel und Zuschüsse von Dritten | 173,6 |
Empfangene Ertragszuschüsse | 14,2 |
Rückstellungen | 147,2 |
Verbindlichkeiten | 2382,3 |
Rechnungsabgrenzungsposten | 2,0 |
Bilanzsumme | 3.339,3 |